CLIMATE · CONSERVATION · COMMUNITY
Status
Page 1
Discovery: noneCandidate Validation: 0 runningCrawls: 0 runningCoordinator: activeDiscovery worker: activeValidation worker: idleCrawl worker: idleGeocoder: idleLast data write: Sep 20, 2026 12:42 AMLast change: Sep 20, 2026 12:42 AMProcess heartbeat: Sep 19, 2026 11:55 PMWorker heartbeat: Sep 19, 2026 11:55 PM
Background worker
Advances discovery, validation, and source crawls every minuteQueued discovery runs
Start manually| Run | Job | Platform | |
|---|---|---|---|
| 1 | Alabama | openstreetmap | |
| 2 | Alabama | eventbrite | |
| 3 | Alabama | meetup | |
| 4 | Alaska | openstreetmap | |
| 5 | Alaska | eventbrite | |
| 6 | Alaska | meetup | |
| 7 | Arizona | openstreetmap | |
| 8 | Arizona | eventbrite | |
| 9 | Arizona | meetup | |
| 10 | Arkansas | openstreetmap | |
| 11 | Arkansas | eventbrite | |
| 12 | Arkansas | meetup | |
| 13 | Astoria | openstreetmap | |
| 14 | Astoria | eventbrite | |
| 16 | California | openstreetmap | |
| 17 | California | eventbrite | |
| 18 | California | meetup | |
| 19 | Colorado | openstreetmap | |
| 20 | Colorado | eventbrite | |
| 21 | Colorado | meetup | |
| 22 | Connecticut | openstreetmap | |
| 23 | Connecticut | eventbrite | |
| 24 | Connecticut | meetup | |
| 25 | Delaware | openstreetmap | |
| 26 | Delaware | eventbrite | |
| 27 | Delaware | meetup | |
| 28 | District of Columbia | openstreetmap | |
| 29 | District of Columbia | eventbrite | |
| 30 | District of Columbia | meetup | |
| 31 | Florida | openstreetmap | |
| 32 | Florida | eventbrite | |
| 33 | Florida | meetup | |
| 34 | Georgia | openstreetmap | |
| 35 | Georgia | eventbrite | |
| 36 | Georgia | meetup | |
| 37 | Hawaii | openstreetmap | |
| 38 | Hawaii | eventbrite | |
| 39 | Hawaii | meetup |
Discovery by site
Separate provider queues and task progress| Site | Running | Queued | Completed | Retrying | Total tasks | Last activity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenStreetMap | 0 | 723 | 0 | 0 | 723 | — |
| Eventbrite | 0 | 7211 | 0 | 19 | 7230 | Sep 19, 2026 11:54 PM |
| Meetup | 0 | 7181 | 49 | 0 | 7230 | Sep 19, 2026 11:54 PM |
Status
Refresh to updateDiscovery running: 0Discovery queued: 38Validation running: 0Crawls running: 0
Discovery
| Geography | Provider | Status | Tasks | Venues | New candidates | Started | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hawaii | meetup | queued | 0 / 320 | 0 | 0 | Sep 19, 2026 10:20 PM | |
| Hawaii | eventbrite | queued | 0 / 320 | 0 | 0 | Sep 19, 2026 10:20 PM | |
| Hawaii | openstreetmap | queued | 0 / 32 | 0 | 0 | Sep 19, 2026 10:20 PM | |
| Georgia | meetup | queued | 0 / 760 | 0 | 0 | Sep 19, 2026 10:20 PM | |
| Georgia | eventbrite | queued | 0 / 760 | 0 | 0 | Sep 19, 2026 10:20 PM | |
| Georgia | openstreetmap | queued | 0 / 76 | 0 | 0 | Sep 19, 2026 10:20 PM | |
| Florida | meetup | queued | 9 / 810 | 81 | 44 | Sep 19, 2026 10:20 PM | |
| Florida | eventbrite | queued | 0 / 810 | 0 | 0 | Sep 19, 2026 10:20 PM | |
| Florida | openstreetmap | queued | 0 / 81 | 0 | 0 | Sep 19, 2026 10:20 PM | |
| District of Columbia | meetup | queued | 0 / 10 | 0 | 0 | Sep 19, 2026 10:20 PM | |
| District of Columbia | eventbrite | queued | 0 / 10 | 0 | 0 | Sep 19, 2026 10:20 PM | |
| District of Columbia | openstreetmap | queued | 0 / 1 | 0 | 0 | Sep 19, 2026 10:20 PM | |
| Delaware | meetup | queued | 0 / 70 | 0 | 0 | Sep 19, 2026 10:20 PM | |
| Delaware | eventbrite | queued | 0 / 70 | 0 | 0 | Sep 19, 2026 10:20 PM | |
| Delaware | openstreetmap | queued | 0 / 7 | 0 | 0 | Sep 19, 2026 10:20 PM | |
| Connecticut | meetup | queued | 0 / 90 | 0 | 0 | Sep 19, 2026 10:20 PM | |
| Connecticut | eventbrite | queued | 0 / 90 | 0 | 0 | Sep 19, 2026 10:20 PM | |
| Connecticut | openstreetmap | queued | 0 / 9 | 0 | 0 | Sep 19, 2026 10:20 PM | |
| Colorado | meetup | queued | 0 / 990 | 0 | 0 | Sep 19, 2026 10:20 PM | |
| Colorado | eventbrite | queued | 0 / 990 | 0 | 0 | Sep 19, 2026 10:20 PM | |
| Colorado | openstreetmap | queued | 0 / 99 | 0 | 0 | Sep 19, 2026 10:20 PM | |
| California | meetup | queued | 30 / 1860 | 251 | 146 | Sep 19, 2026 10:20 PM | |
| California | eventbrite | queued | 0 / 1860 (9 retrying) | 0 | 0 | Sep 19, 2026 10:20 PM | |
| California | openstreetmap | queued | 0 / 186 | 0 | 0 | Sep 19, 2026 10:20 PM | |
| Astoria | eventbrite | queued | 0 / 10 (10 retrying) | 0 | 0 | Sep 19, 2026 10:20 PM | |
| Astoria | openstreetmap | queued | 0 / 1 | 0 | 0 | Sep 19, 2026 10:20 PM | |
| Arkansas | meetup | queued | 0 / 580 | 0 | 0 | Sep 19, 2026 10:20 PM | |
| Arkansas | eventbrite | queued | 0 / 580 | 0 | 0 | Sep 19, 2026 10:20 PM | |
| Arkansas | openstreetmap | queued | 0 / 58 | 0 | 0 | Sep 19, 2026 10:20 PM | |
| Arizona | meetup | queued | 0 / 1120 | 0 | 0 | Sep 19, 2026 10:20 PM | |
| Arizona | eventbrite | queued | 0 / 1120 | 0 | 0 | Sep 19, 2026 10:20 PM | |
| Arizona | openstreetmap | queued | 0 / 112 | 0 | 0 | Sep 19, 2026 10:20 PM | |
| Alaska | meetup | queued | 0 / 0 | 0 | 0 | Sep 19, 2026 10:20 PM | |
| Alaska | eventbrite | queued | 0 / 0 | 0 | 0 | Sep 19, 2026 10:20 PM | |
| Alaska | openstreetmap | queued | 0 / 0 | 0 | 0 | Sep 19, 2026 10:20 PM | |
| Alabama | meetup | queued | 0 / 610 | 0 | 0 | Sep 19, 2026 10:20 PM | |
| Alabama | eventbrite | queued | 0 / 610 | 0 | 0 | Sep 19, 2026 10:20 PM | |
| Alabama | openstreetmap | queued | 0 / 61 | 0 | 0 | Sep 19, 2026 10:20 PM | |
| Astoria | meetup | completed | 10 / 10 | 112 | 46 | Sep 19, 2026 10:20 PM |
Source validation
Currently running: 0. Temporary network failures wait and retry; only you can permanently reject a candidate.
Crawls
25 per page · running crawls first| Started | Source | Pages | Found | Inserted ↓ | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 19, 2026 11:14 PM | Cfic West | 15 | 1 | 0 | completed |
| Sep 19, 2026 11:14 PM | Pydata Seattle | 15 | 1 | 0 | completed |
| Sep 19, 2026 11:13 PM | Opensearch | 15 | 5 | 0 | completed |
Page 1 of 1